|
RGB HEX H( °) S(%) V(%) R G B |
RGB HEX H(°) S(%) V(%) R G B |
| #FFFFFF | #DDDDDD | #AAAAAA | #888888 | #666666 | #444444 | #000000 |
| #FFB7DD | #FF88C2 | #FF44AA | #FF0088 | #C10066 | #A20055 | #8C0044 |
| #FFCCCC | #FF8888 | #FF3333 | #FF0000 | #CC0000 | #AA0000 | #880000 |
| #FFC8B4 | #FFA488 | #FF7744 | #FF5511 | #E63F00 | #C63300 | #A42D00 |
| #FFDDAA | #FFBB66 | #FFAA33 | #FF8800 | #EE7700 | #CC6600 | #BB5500 |
| #FFEE99 | #FFDD55 | #FFCC22 | #FFBB00 | #DDAA00 | #AA7700 | #886600 |
| #FFFFBB | #FFFF77 | #FFFF33 | #FFFF00 | #EEEE00 | #BBBB00 | #888800 |
| #EEFFBB | #DDFF77 | #CCFF33 | #BBFF00 | #99DD00 | #88AA00 | #668800 |
| #CCFF99 | #BBFF66 | #99FF33 | #77FF00 | #66DD00 | #55AA00 | #227700 |
| #99FF99 | #66FF66 | #33FF33 | #00FF00 | #00DD00 | #00AA00 | #008800 |
| #BBFFEE | #77FFCC | #33FFAA | #00FF99 | #00DD77 | #00AA55 | #008844 |
| #AAFFEE | #77FFEE | #33FFDD | #00FFCC | #00DDAA | #00AA88 | #008866 |
| #99FFFF | #66FFFF | #33FFFF | #00FFFF | #00DDDD | #00AAAA | #008888 |
| #CCEEFF | #77DDFF | #33CCFF | #00BBFF | #009FCC | #0088A8 | #007799 |
| #CCDDFF | #99BBFF | #5599FF | #0066FF | #0044BB | #003C9D | #003377 |
| #CCCCFF | #9999FF | #5555FF | #0000FF | #0000CC | #0000AA | #000088 |
| #CCBBFF | #9F88FF | #7744FF | #5500FF | #4400CC | #2200AA | #220088 |
| #D1BBFF | #B088FF | #9955FF | #7700FF | #5500DD | #4400B3 | #3A0088 |
| #E8CCFF | #D28EFF | #B94FFF | #9900FF | #7700BB | #66009D | #550088 |
| #F0BBFF | #E38EFF | #E93EFF | #CC00FF | #A500CC | #7A0099 | #660077 |
| #FFB3FF | #FF77FF | #FF3EFF | #FF00FF | #CC00CC | #990099 | #770077 |
| mediumslateblue | khaki | deepskyblue |
| slateblue | tan | cornflowerblue |
| mediumpurple | burlywood | dodgerblue |
| blueviolet | wheat | blue |
| darkslateblue | lemonchiffon | mediumblue |
| Indigo | lightgoldenrodyellow | darkblue |
| Purple | lightyellow | navy |
| DarkViolet | beige | MidnightBlue |
| MediumOrchid | cornsilk | royalblue |
| Orchid | palegoldenrod | steelblue |
| Plum | darkkhaki | lightsteelblue |
| Violet | olive | slategray |
| magenta | olivedrab | lightslategray |
| fuchsia | yellowgreen | gainsboro |
| thistle | limegreen | lightgrey |
| lightpink | lime | silver |
| pink | greenyellow | darkgray |
| palevioletred | chatrreuse | gray |
| hotpink | lawngreen | dimgray |
| deeppink | mediumspringgreen | darkslategray |
| MediumVioletRed | springgreen | lavender |
| crimson | lightgreen | aliceblue |
| red | palegreen | azure |
| orangered | aquamarine | mintcream |
| tomato | mediumaquamarine | honeydew |
| coral | darkseagreen | ivory |
| lightsalmon | mediumseagreen | oldlace |
| salmon | forestgreen | seashel l |
| lightcoral | green | lavenderblush |
| darksalmon | darkgreen | mistyrose |
| rosybrown | darkolivegreen | peachpuff |
| indianred | seagreen | navajowhite |
| firebrick | teal | moccasin |
| brown | darkcyan | bisque |
| darkred | cadetblue | blanchedalmond |
| maroon | lightseagreen | papayawhip |
| saddlebrown | darkturquoise | antiquewhite |
| sienna | mediumturquoise | linen |
| chocolate | turquoise | floralwhite |
| darkgoldenrod | aqua | whitesmoke |
| peru | cyan | ghostwhite |
| goldenrod | lightcyan | snow |
| darkorange | paleturquoise | white |
| sandybrown | powderblue | |
| orange | lightblue | |
| gold | skyblue | |
| yellow | lightskyblue |
